Corn
Strong-performing Legacy Seed choices for different Michigan zones
Our sister brand Legacy Seeds delivers hybrids that allow you to match traits to your local challenges, yield goals and organic seed efforts.
Silage that nurtures your herd to its full potential.
Create Your Own Seed Guide
View Filters +
Product | RM | Traits Available | GDU Mid Silk | Emergence | Stalk Strength | Root Strength | View Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC261-24 | 76 | VT2P RIB | 962 | 3 | 3 | 2 | ||
RM76 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk962 Emergence3 Stalk Rating3 Root Rating2 | ||||||||
LC-1818 | 78 | CONV, RR2, VT2P RIB | 956 | 2 | 2 | 2 | ||
RM78 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk956 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC311-20 | 81 | CONV, VT2P RIB | 1068 | 2 | 3 | 2 | ||
RM81 Traits AvailableCONV, VT2P RIB GDU Mid Silk1068 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating2 | ||||||||
LC-2347 | 83 | CONV, RR2, VT2P RIB | 1120 | 2 | 1 | 2 | ||
RM83 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk1120 Emergence2 Stalk Rating1 Root Rating2 | ||||||||
LC341-22 | 84 | RR2 | 1072 | 2 | 3 | 3 | ||
RM84 Traits AvailableRR2 GDU Mid Silk1072 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC354-20 | 85 | CONV, GT, 3110 | 1140 | 2 | 2 | 2 | ||
RM85 Traits AvailableCONV, GT, 3110 GDU Mid Silk1140 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC351-24 | 85 | VT2P RIB | 1138 | 2 | 2 | 3 | ||
RM85 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1138 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC354-23 | 85 | PCE Refuge Advanced® | 1145 | 2 | 2 | 2 | ||
RM85 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1145 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC365-23 | 86 | PCE Refuge Advanced® | 1140 | 2 | 2 | 2 | ||
RM86 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1140 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC364-23 | 86 | VT2P RIB | 1150 | 2 | 2 | 3 | ||
RM86 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1150 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC363-23 | 86 | AA | 1150 | 2 | 2 | 2 | ||
RM86 Traits AvailableAA GDU Mid Silk1150 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-2817 | 86 | CONV, RR2, VT2P RIB | 1122 | 2 | 2 | 3 | ||
RM86 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk1122 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC373-24 | 87 | V | 1155 | 3 | 2 | 2 | ||
RM87 Traits AvailableV GDU Mid Silk1155 Emergence3 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC384-22 | 88 | VT2P RIB | 1160 | 2 | 2 | 2 | ||
RM88 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1160 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC381-23 | 88 | CONV, VT2PRIB | 1119 | 2 | 3 | 3 | ||
RM88 Traits AvailableCONV, VT2PRIB GDU Mid Silk1119 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC384-24 | 88 | SSX RIB | 1150 | 2 | 2 | 2 | ||
RM88 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1150 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-2918 | 89 | VT2P RIB | 1140 | 2 | 2 | 2 | ||
RM89 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1140 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC391-20 | 89 | VT2P RIB | 1191 | 2 | 3 | 2 | ||
RM89 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1191 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating2 | ||||||||
LC394-22 | 89 | CONV | 1180 | 2 | 2 | 3 | ||
RM89 Traits AvailableCONV GDU Mid Silk1180 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC394-24 | 89 | PCE Refuge Advanced® | 1140 | 2 | 2 | 3 | ||
RM89 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1140 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC-3017 | 90 | CONV, RR2, VT2P RIB | 1141 | 1 | 2 | 1 | ||
RM90 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk1141 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating1 | ||||||||
LC403-22 | 90 | AA | 1170 | 2 | 2 | 3 | ||
RM90 Traits AvailableAA GDU Mid Silk1170 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC404-24 | 90 | VT2P RIB | 1200 | 2 | 3 | 3 | ||
RM90 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1200 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LCO-3017 | 90 | ORGANIC CONV | 1141 | 1 | 2 | 1 | ||
RM90 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1141 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating1 | ||||||||
LC414-21 | 91 | VT2P RIB, SSX RIB | 1200 | 2 | 2 | 2 | ||
RM91 Traits AvailableVT2P RIB, SSX RIB GDU Mid Silk1200 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC411-23 | 92 | SSX RIB | 1262 | 3 | 3 | 3 | ||
RM92 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1262 Emergence3 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC-3115 | 92 | RR2 | 1220 | 2 | 3 | 3 | ||
RM92 Traits AvailableRR2 GDU Mid Silk1220 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC431-20 | 93 | CONV, RR2, SSX RIB, VT2P RIB | 1163 | 1 | 3 | 4 | ||
RM93 Traits AvailableCONV, RR2, SSX RIB, VT2P RIB GDU Mid Silk1163 Emergence1 Stalk Rating3 Root Rating4 | ||||||||
LCO431-20 | 93 | ORGANIC CONV | 1163 | 1 | 3 | 4 | ||
RM93 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1163 Emergence1 Stalk Rating3 Root Rating4 | ||||||||
LCO444-21 | 94 | ORGANIC CONV | 1235 | 2 | 2 | 3 | ||
RM94 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1235 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC444-21 | 94 | CONV, GT, V | 1235 | 2 | 2 | 3 | ||
RM94 Traits AvailableCONV, GT, V GDU Mid Silk1235 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LCO-3517 | 95 | ORGANIC CONV | 1241 | 1 | 2 | 1 | ||
RM95 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1241 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating1 | ||||||||
LC451-21 | 95 | CONV, SSX RIB, VT2P RIB | 1205 | 2 | 3 | 4 | ||
RM95 Traits AvailableCONV, SSX RIB, VT2P RIB GDU Mid Silk1205 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating4 | ||||||||
LC454-22 | 95 | VT2P RIB | 1230 | 2 | 2 | 2 | ||
RM95 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1230 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-3517 | 95 | CONV, RR2, VT2P RIB | 1241 | 1 | 2 | 1 | ||
RM95 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk1241 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating1 | ||||||||
LC461-21 | 96 | DGVT2P RIB | 1230 | 2 | 3 | 3 | ||
RM96 Traits AvailableDGVT2P RIB GDU Mid Silk1230 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC465-23 | 96 | PCE Refuge Advanced® | 1265 | 2 | 2 | 2 | ||
RM96 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1265 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC463-24 | 96 | DV | 1245 | 3 | 2 | 2 | ||
RM96 Traits AvailableDV GDU Mid Silk1245 Emergence3 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC471-23 | 97 | TRECEPTA RIB | 1242 | 2 | 2 | 2 | ||
RM97 Traits AvailableTRECEPTA RIB GDU Mid Silk1242 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC474-20 | 97 | TRECEPTA RIB | 1270 | 2 | 2 | 1 | ||
RM97 Traits AvailableTRECEPTA RIB GDU Mid Silk1270 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating1 | ||||||||
LC474-23 | 97 | PCE Refuge Advanced® | 1235 | 2 | 2 | 2 | ||
RM97 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1235 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-3718 | 97 | DGVT2P RIB | 1267 | 2 | 3 | 3 | ||
RM97 Traits AvailableDGVT2P RIB GDU Mid Silk1267 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC501-24 | 97 | VT4P RIB | 1238 | 2 | 3 | 3 | ||
RM97 Traits AvailableVT4P RIB GDU Mid Silk1238 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC481-24 | 98 | SSP RIB | 1270 | 2 | 3 | 3 | ||
RM98 Traits AvailableSSP RIB GDU Mid Silk1270 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC484-24 | 98 | CONV, PCE Refuge Advanced® | 1245 | 2 | 2 | 2 | ||
RM98 Traits AvailableCONV, PCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1245 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LCO-3816 | 99 | ORGANIC CONV | 1257 | 2 | 1 | 2 | ||
RM99 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1257 Emergence2 Stalk Rating1 Root Rating2 | ||||||||
LC492-22 | 99 | VT2P RIB | 1289 | 3 | 3 | 3 | ||
RM99 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1289 Emergence3 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC494-23 | 99 | PCE Refuge Advanced® | 1230 | 1 | 2 | 2 | ||
RM99 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1230 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC497-24 | 99 | CONV | 1264 | 3 | 3 | 3 | ||
RM99 Traits AvailableCONV GDU Mid Silk1264 Emergence3 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC503-22 | 100 | AA, CONV | 1255 | 2 | 2 | 2 | ||
RM100 Traits AvailableAA, CONV GDU Mid Silk1255 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-4248 | 100 | CONV, VT2P RIB, SSX RIB | 1250 | 2 | 2 | 2 | ||
RM100 Traits AvailableCONV, VT2P RIB, SSX RIB GDU Mid Silk1250 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC517-24 | 101 | CONV | 1331 | 2 | 2 | 2 | ||
RM101 Traits AvailableCONV GDU Mid Silk1331 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC511-21 | 101 | SSX RIB | 1240 | 2 | 2 | 3 | ||
RM101 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1240 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LCO-5217 | 102 | ORGANIC CONV | 1307 | 2 | 2 | 2 | ||
RM102 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1307 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC-5217 | 102 | CONV, RR2, VT2P RIB | 1307 | 2 | 2 | 2 | ||
RM102 Traits AvailableCONV, RR2, VT2P RIB GDU Mid Silk1307 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC523-24 | 102 | D | 1300 | 2 | 2 | 2 | ||
RM102 Traits AvailableD GDU Mid Silk1300 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC525-21 | 102 | CONV, PCE Refuge Advanced® | 1299 | 2 | 1 | 1 | ||
RM102 Traits AvailableCONV, PCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1299 Emergence2 Stalk Rating1 Root Rating1 | ||||||||
LC-5319 | 103 | SSX RIB | 1256 | 2 | 2 | 3 | ||
RM103 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1256 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC534-24 | 103 | CONV | 1250 | 2 | 2 | 3 | ||
RM103 Traits AvailableCONV GDU Mid Silk1250 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC534-23 | 103 | TRECEPTA RIB | 1275 | 2 | 2 | 2 | ||
RM103 Traits AvailableTRECEPTA RIB GDU Mid Silk1275 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LCO534-24 | 103 | ORGANIC CONV | 1250 | 2 | 2 | 3 | ||
RM103 Traits AvailableORGANIC CONV GDU Mid Silk1250 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC531-24 | 103 | VT4P RIB | 1331 | 2 | 3 | 3 | ||
RM103 Traits AvailableVT4P RIB GDU Mid Silk1331 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC541-22 | 104 | SSX RIB | 1322 | 2 | 3 | 3 | ||
RM104 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1322 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC544-22 | 104 | CONV, PCE Refuge Advanced® | 1275 | 2 | 2 | 3 | ||
RM104 Traits AvailableCONV, PCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1275 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC551-22 | 105 | SSX RIB | 1320 | 2 | 3 | 3 | ||
RM105 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1320 Emergence2 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC554-21 | 105 | DGVT2P RIB | 1290 | 2 | 2 | 3 | ||
RM105 Traits AvailableDGVT2P RIB GDU Mid Silk1290 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC554-23 | 105 | SSX RIB | 1260 | 2 | 2 | 3 | ||
RM105 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1260 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC555-21 | 105 | GT, 3010, D | 1291 | 1 | 2 | 3 | ||
RM105 Traits AvailableGT, 3010, D GDU Mid Silk1291 Emergence1 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC564-20 | 105 | CONV, PCE Refuge Advanced® | 1270 | 2 | 2 | 2 | ||
RM105 Traits AvailableCONV, PCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1270 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC565-22 | 106 | PCE Refuge Advanced® | 1269 | 2 | 2 | 2 | ||
RM106 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1269 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC571-22 | 107 | SSP RIB | 1281 | 2 | 2 | 2 | ||
RM107 Traits AvailableSSP RIB GDU Mid Silk1281 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC572-22 | 107 | SSX RIB | 1270 | 3 | 3 | 3 | ||
RM107 Traits AvailableSSX RIB GDU Mid Silk1270 Emergence3 Stalk Rating3 Root Rating3 | ||||||||
LC585-22 | 108 | 3010 | 1326 | 2 | 2 | 2 | ||
RM108 Traits Available3010 GDU Mid Silk1326 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC594-21 | 109 | VT2P RIB | 1330 | 2 | 2 | 3 | ||
RM109 Traits AvailableVT2P RIB GDU Mid Silk1330 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 | ||||||||
LC605-23 | 110 | PCE Refuge Advanced® | 1390 | 1 | 3 | 2 | ||
RM110 Traits AvailablePCE Refuge Advanced® GDU Mid Silk1390 Emergence1 Stalk Rating3 Root Rating2 | ||||||||
LC623-21 | 112 | DV | 1337 | 2 | 2 | 2 | ||
RM112 Traits AvailableDV GDU Mid Silk1337 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC634-20 | 113 | CONV, SSX RIB | 1340 | 2 | 2 | 2 | ||
RM113 Traits AvailableCONV, SSX RIB GDU Mid Silk1340 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating2 | ||||||||
LC644-22 | 114 | DV | 1370 | 2 | 2 | 3 | ||
RM114 Traits AvailableDV GDU Mid Silk1370 Emergence2 Stalk Rating2 Root Rating3 |
Ratings: 1 = Excellent | 2 = Very Good | 3 = Good/Average | 4 = Fair | 5 = Poor NA = Not Available or Non Applicable
The Latest
Get updates on the latest seed developments plus homegrown Michigan stories.
March 10, 2025
September 6, 2024
August 27, 2024